Бюджетные обязательства
ОТЧЕТ | |||||||||||
об обязательствах учреждения | КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503738 | ||||||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | |||||||||
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛУТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» | по ОКПО | |||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||
Наименование органа, | по ОКПО | ||||||||||
осуществляющего полномочия учредителя | Глава по БК | ||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 4 | |||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) |
КОСГУ | Утверждено плановых назначений на 2019 год | Обязательства | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | ||||
принимаемые обязательства | принятые обязательства | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | |||||||
всего | из них с применением конкурентных способов | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | X | X | 16 542 622,03 | — | 17 586 957,32 | — | 17 586 957,32 | 16 542 622,03 | 1 044 335,29 | 1 044 335,29 |
в том числе | |||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 000 | 15 138 348,94 | — | 15 831 853,94 | — | 15 831 853,94 | 15 138 348,94 | 693 505,00 | 693 505,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 000 | 15 138 348,94 | — | 15 831 853,94 | — | 15 831 853,94 | 15 138 348,94 | 693 505,00 | 693 505,00 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 000 | 11 885 412,37 | — | 12 012 100,01 | — | 12 012 100,01 | 11 885 412,37 | 126 687,64 | 126 687,64 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 200 | 11 885 412,37 | — | 12 012 100,01 | — | 12 012 100,01 | 11 885 412,37 | 126 687,64 | 126 687,64 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 210 | 11 877 237,01 | — | 12 003 924,65 | — | 12 003 924,65 | 11 877 237,01 | 126 687,64 | 126 687,64 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 211 | 11 877 237,01 | — | 12 003 924,65 | — | 12 003 924,65 | 11 877 237,01 | 126 687,64 | 126 687,64 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 260 | 8 175,36 | — | 8 175,36 | — | 8 175,36 | 8 175,36 | — | — |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 266 | 8 175,36 | — | 8 175,36 | — | 8 175,36 | 8 175,36 | — | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 000 | 3 252 936,57 | — | 3 819 753,93 | — | 3 819 753,93 | 3 252 936,57 | 566 817,36 | 566 817,36 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 200 | 3 252 936,57 | — | 3 819 753,93 | — | 3 819 753,93 | 3 252 936,57 | 566 817,36 | 566 817,36 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 210 | 3 252 936,57 | — | 3 819 753,93 | — | 3 819 753,93 | 3 252 936,57 | 566 817,36 | 566 817,36 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 213 | 3 252 936,57 | — | 3 819 753,93 | — | 3 819 753,93 | 3 252 936,57 | 566 817,36 | 566 817,36 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 1 212 527,94 | — | 1 559 569,39 | — | 1 559 569,39 | 1 212 527,94 | 347 041,45 | 347 041,45 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 1 212 527,94 | — | 1 559 569,39 | — | 1 559 569,39 | 1 212 527,94 | 347 041,45 | 347 041,45 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 000 | 1 212 527,94 | — | 1 559 569,39 | — | 1 559 569,39 | 1 212 527,94 | 347 041,45 | 347 041,45 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 200 | 425 812,11 | — | 772 853,56 | — | 772 853,56 | 425 812,11 | 347 041,45 | 347 041,45 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 220 | 425 812,11 | — | 772 853,56 | — | 772 853,56 | 425 812,11 | 347 041,45 | 347 041,45 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 222 | 35 000,00 | — | 35 000,00 | — | 35 000,00 | 35 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 223 | 12 000,00 | — | 12 000,00 | — | 12 000,00 | 12 000,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 225 | 112 297,54 | — | 234 633,99 | — | 234 633,99 | 112 297,54 | 122 336,45 | 122 336,45 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 226 | 266 514,57 | — | 491 219,57 | — | 491 219,57 | 266 514,57 | 224 705,00 | 224 705,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 300 | 786 715,83 | — | 786 715,83 | — | 786 715,83 | 786 715,83 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 310 | 72 889,00 | — | 72 889,00 | — | 72 889,00 | 72 889,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 340 | 713 826,83 | — | 713 826,83 | — | 713 826,83 | 713 826,83 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 341 | 2 500,00 | — | 2 500,00 | — | 2 500,00 | 2 500,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 342 | 487 871,00 | — | 487 871,00 | — | 487 871,00 | 487 871,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 343 | 18 042,00 | — | 18 042,00 | — | 18 042,00 | 18 042,00 | — | — |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 344 | 205 413,83 | — | 205 413,83 | — | 205 413,83 | 205 413,83 | — | — |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 000 | 191 745,15 | — | 195 533,99 | — | 195 533,99 | 191 745,15 | 3 788,84 | 3 788,84 |
Исполнение судебных актов | 200 | 830 | 000 | 21 153,77 | — | 21 153,77 | — | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 000 | 21 153,77 | — | 21 153,77 | — | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 200 | 21 153,77 | — | 21 153,77 | — | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 290 | 21 153,77 | — | 21 153,77 | — | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно | 200 | 831 | 297 | 21 153,77 | — | 21 153,77 | — | 21 153,77 | 21 153,77 | — | — |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 000 | 170 591,38 | — | 174 380,22 | — | 174 380,22 | 170 591,38 | 3 788,84 | 3 788,84 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 000 | 137 352,00 | — | 137 352,00 | — | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 200 | 137 352,00 | — | 137 352,00 | — | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 290 | 137 352,00 | — | 137 352,00 | — | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 291 | 137 352,00 | — | 137 352,00 | — | 137 352,00 | 137 352,00 | — | — |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 000 | 12 465,16 | — | 16 254,00 | — | 16 254,00 | 12 465,16 | 3 788,84 | 3 788,84 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 200 | 12 465,16 | — | 16 254,00 | — | 16 254,00 | 12 465,16 | 3 788,84 | 3 788,84 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 290 | 12 465,16 | — | 16 254,00 | — | 16 254,00 | 12 465,16 | 3 788,84 | 3 788,84 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 291 | 12 465,16 | — | 16 254,00 | — | 16 254,00 | 12 465,16 | 3 788,84 | 3 788,84 |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 000 | 20 774,22 | — | 20 774,22 | — | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 200 | 20 774,22 | — | 20 774,22 | — | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 290 | 20 774,22 | — | 20 774,22 | — | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — |
Уплата иных платежей | 200 | 853 | 292 | 20 774,22 | — | 20 774,22 | — | 20 774,22 | 20 774,22 | — | — |
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | X | |||||||||
в том числе | |||||||||||
Форма 0503738 с.2 | ||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифика- ции |
Утверждено плановых назначений | Обязательства | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | ||||
принимаемые обязательства | принятые обязательства | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | ||||||
всего | из них с применением конкурентных способов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 700 | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе по расходам |
800 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
из них: очередного финансового года, всего |
810 | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе | ||||||||||
первого года, следующего за очередным, всего | 820 | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе | ||||||||||
второго года, следующего за очередным, всего | 830 | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе | ||||||||||
на иные очередные года, всего | 840 | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе по иным обязательствам, всего |
850 | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
из них: | ||||||||||
по отложенным обязательствам, всего | 860 | X | — | — | — | — | — | — | — | — |
из них: | ||||||||||
Итого | 999 | 16 542 622,03 | — | 17 586 957,32 | — | 17 586 957,32 | 16 542 622,03 | 1 044 335,29 | 1 044 335,29 | |
Руководитель | Руководитель финансово- | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
Централизованная бухгалтерия | КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АГИНСКИЙ РАЙОН», 1068080001527, 8001011546|, 800101001 | |||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) | ||||||||||
Руководитель | ||||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Исполнитель | ||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||
на 1 января 2020 г. |
ОТЧЕТ | |||||||||||
об обязательствах учреждения | КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503738 | ||||||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | |||||||||
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛУТАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» | по ОКПО | |||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||
Наименование органа, | по ОКПО | ||||||||||
осуществляющего полномочия учредителя | Глава по БК | ||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | субсидии на иные цели | 5 | |||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) |
КОСГУ | Утверждено плановых назначений на 2019 год | Обязательства | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | ||||
принимаемые обязательства | принятые обязательства | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | |||||||
всего | из них с применением конкурентных способов | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | X | X | 256 424,00 | — | 256 424,00 | — | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — |
в том числе | |||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 256 424,00 | — | 256 424,00 | — | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 256 424,00 | — | 256 424,00 | — | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 000 | 256 424,00 | — | 256 424,00 | — | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 200 | 256 424,00 | — | 256 424,00 | — | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 220 | 256 424,00 | — | 256 424,00 | — | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 225 | 256 424,00 | — | 256 424,00 | — | 256 424,00 | 256 424,00 | — | — |
2.Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | X | |||||||||
в том числе | |||||||||||